Centro Nacional de Formação do Jamor
29 janeiro 2015
| Gross | ||
| 1 | Hugo Diniz | EB 2+3 Visconde de Juromenha |
| 2 | David Birra Gonçalves | EB 2+3 Ruy Belo |
| 3 | António Palma | ES Cacilhas - Tejo |
| Net | ||
| 1 | Hugo Diniz | EB 2+3 Visconde de Juromenha |
| 2 | Soraia Silva | ES Camões |
| 3 | David Birra Gonçalves | EB 2+3 Ruy Belo |
Nos Intermédios a equipa da Escola Secundária do Restelo voltou a ocupar todos os lugares do "pódio".
| Intermédios | |||||||||||
|
A prova para os Principiantes foi ganha pelo Tiago Vaz, da Escola Secundária Amélia Rey Colaço.
| Principiantes | ||
| 1 | Tiago Vaz | ES Amélia Rey Colaço |
| 2 | Fred Manuel | ES Braamcamp Freire |
| 3 | Wilson M | ES Braamcamp Freire |
Ver todos os resultados:















