Blogue informativo das actividades de Golfe realizadas no âmbito do Desporto Escolar, na zona da Grande Lisboa
domingo, 23 de janeiro de 2011
1º Torneio de Principiantes e Intermédios, Parque do Zambujal, 22 de Janeiro
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Calendário de Provas 2010/2011
Data | Hora | Local | Modalidade | Nível |
11 Dezembro | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (T. Aberura) | Todos |
22 Janeiro | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (1º Ranking) | Principiantes / Intermédios |
27 Janeiro | 12:30 | Estoril | Stableford (1º Ranking) | Intermédios/ Avançados |
16 Fevereiro | 12:30 | Estoril | Stableford (2º Ranking) | Intermédios/ Avançados |
19 Fevereiro | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (2º Ranking) | Principiantes / Intermédios |
17 Março | 12:30 | Estoril | Stableford (3º Ranking) | Intermédios/ Avançados |
26 Março | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (3º Ranking) | Principiantes / Intermédios |
? | ? | ? | Campeonato Regional | Avançados |
7 Maio | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (4º Ranking) | Principiantes / Intermédios |
12 Maio | 12:30 | Estoril | Stableford (4º Ranking) | Intermédios/ Avançados |
? | ? | ? | Campeonato Nacional | Avançados |
4 Junho | 9:00 | Parque do Zambujal | Urban Golf (T. Encerramento) | Principiantes / Intermédios |
8 Junho | 12:30 | Estoril | Stableford (T. Encerramento) | Intermédios/ Avançados |
terça-feira, 11 de maio de 2010
Campeonato Regional da DRELVT - 6 de Maio, Santo Estêvão
Daniel Santa Rita
1º Gross sub 18
José Maria Carvalho
1º Net sub 18
Bernardo Carneiro
Torneio de 9 buracos
1º Tiago Pereira
2º Inês Tomás
3º Francisco Rodrigues
Clicar para ver todos os resultados
sexta-feira, 30 de abril de 2010
sábado, 24 de abril de 2010
Torneio de Principiantes e Intermédios
O Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, recebeu hoje os alunos participantes no circuito escolar de golfe da Grande Lisboa, nos níveis "Principiantes" e "Intermédios".
Numa prova com um nível bastante razoável, Guilherme Oliveira, da Esc. Sec. do Restelo, e António Pessoa e Daniel Ferraz, ambos da EB 2-3 Almeida Garrett, foram os três primeiros classificados nos Principiantes.
No nível de Intermédios Diana Pinho, também da Esc. Sec. do Restelo, repetiu o triunfo obtido na última prova, há um mês atrás. Diogo Batista, da EBI de São Bruno e Sérgio Alonso, da Esc. Sec. Miguel Torga, foram respectivamente o 2º e o 3º classificados.
Parabéns a todos os participantes e em particular aos vencedores.
Ver aqui todos os resultados:
Intermédios
Principiantes
quarta-feira, 7 de abril de 2010
Stefan Perrson
Nos intermédios a vencedora foi a Diana Pinho, da Escola Secundária do Restelo.
Para veres todos os resultados clica nas ligações abaixo:
sábado, 27 de fevereiro de 2010
1º Torneio de Principiantes 2009/2010
Realizaram-se hoje, dia 27 de Fevereiro, na Escola Secundária Miguel Torga, os Torneios do Circuito da Grande Lisboa para Principiantes (1º) e Intermédios (2º).
Os lugares no Pódio foram conquistados por:
Principiantes
1º. Ivan Lorador, da EBI Patrício Prazeres
2º. Frederico Marques, da EBI de São Bruno
3º. Márcio Varela, da ES Brancamp Freire
Intermédios
1º. Daniel Pinho, da ES do Restelo
2º. José Pedro Bento, da ES Miguel Torga
3º. Sérgio Alonso, da ES Miguel Torga
Para veres todos os resultados clica AQUI.
Parabéns a todos os participantes e em particular aos vencedores.







sexta-feira, 29 de janeiro de 2010
1º Torneio de Avançados e Intermédios
Nos avançados Julie Catarino, da EB 2/3 João Gonçalves Zarco e integrada na equipa da ES Miguel Torga, foi a vencedora destacada, tendo conquistado o 1º lugar tanto em gross como em net. Nos intermédios o primeiro classificado foi Rafael Silva, da Secundária de Benavente, escola que este ano vai participar regularmente no Circuito.
Resultados 1º Torneio de Avançados e Intermédios, Penha Longa, 27 de Janeiro de 2010
Avançados Gross | ||||
Classif | Nome | Escola | Pontos | |
1 | Julie Catarino | ES Miguel Torga | 7 | |
2 | José Carvalho | ES Miguel Torga | 3 | |
3 | Stefan Perrson | ES Miguel Torga | 1 | |
4 | Francisco Araújo | EBI de São Bruno - Caxias | 0 | |
5 | Tiago Pereira | A E Algueirão_MDS | 0 | |
6 | Fábio Almeida | Secundária de Benavente | 0 | |
7 | Ricardo Leitão | Secundária de Benavente | 0 | |
Tiago Soares | A E Algueirão_MDS | NC | ||
Diogo Esteves | A E Algueirão_MDS | NC | ||
Tiago Fraústo | EBI de São Bruno - Caxias | NC | ||
Avançados Net | |||||
Classif | Nome | Escola | Pontos | ||
1 | Julie Catarino | ES Miguel Torga | 11 | ||
2 | Francisco Araújo | EBI de São Bruno - Caxias | 7 | ||
3 | José Carvalho | ES Miguel Torga | 4 | ||
4 | Tiago Pereira | A E Algueirão_MDS | 4 | ||
5 | Stefan Perrson | ES Miguel Torga | 3 | ||
6 | Fábio Almeida | Secundária de Benavente | 2 | ||
7 | Ricardo Leitão | Secundária de Benavente | 2 | ||
Tiago Soares | A E Algueirão_MDS | NC | |||
Diogo Esteves | A E Algueirão_MDS | NC | |||
Tiago Fraústo | EBI de São Bruno - Caxias | NC | |||
Intermédios | ||||
Classif | Nome | Escola | Pontos | |
1 | Rafael Silva | Secundária de Benavente | 19 | |
2 | Gonçalo Pascoal | ES Camilo Castelo Branco | 15 | |
3 | Emily Leão | EBI de São Bruno - Caxias | 15 | |
4 | Daniel Pinho | Secundária do Restelo | 14 | |
5 | Westerley Gomes | ES Miguel Torga | 13 | |
6 | Diogo Batista | EBI de São Bruno - Caxias | 11 | |
7 | Evelina Illie | EBI de São Bruno - Caxias | 10 | |
8 | Sérgio Alonso | ES Miguel Torga | 9 | |
9 | Francisco Miranda | EBI de São Bruno - Caxias | 8 | |
10 | Ricardo Marramaque | Secundária de Benavente | 7 | |
1 | José Rita (a) | A E Algueirão_MDS | 10 | |
2 | Pedro Codeço (a) | A E Algueirão_MDS | 10 | |
3 | Tiago Barata (a) | A E Algueirão_MDS | 2 | |
Daniel Santos | ES Camilo Castelo Branco | NC | ||
Guilherme Moutinho | EBI de São Bruno - Caxias | NC | ||
André Silva | Secundária de Benavente | NC | ||
Dino Roque | Secundária de Benavente | NC | ||
Hugo Silva | Secundária de Benavente | NC | ||
Stewart Marques | Secundária de Benavente | NC | ||


