Aproveitando a interrupção letiva do Carnaval o Centro de Formação de Golfe do Desporto Escolar organizou um estágio destinado aos alunos mais avançados, na quarta feira, 18 de fevereiro. O estágio decorreu das 10h00 às 17h30 nas instalações do Jamor e incluiu um torneio de pares, em que participaram também os professores.
A classificação final foi a seguinte:
| Classif. | Nomes | Pancadas |
| 1 | Gonçalo Colaço / David Birra | 44 |
| 2 | Adérito Alexandre / Paulo Alves | 44 |
| 3 | Rodrigo Silva / Nuno Silva | 46 |
| 4 | Rafael Lourenço / Jorge Lemos | 51 |
| 5 | Calheiro Vaz / Ruben Botelho | 57 |
| 6 | Hugo Diniz / Tiago Soeira | 62 |
| 7 | Gonçalo Miranda / André Madeira | 64 |
| 8 | Soraia Silva / Afonso Gaspar | 65 |
| 9 | Laura Oliveira / David Lopes | 68 |
| 10 | António Palma / David Silva | 68 |
| Desempates pelos 6 últimos buracos, 3 últimos buracos ou último buraco. | ||
Alguns dos participantes no Estágio do Carnaval

Sem comentários:
Enviar um comentário